“Mendoza Activa” tiene por finalidad estimular la realización de inversiones fortaleciendo la reactivación económica de Mendoza en el marco de la pandemia global, fomentando el incremento de actividad principalmente en las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante el otorgamiento de ANR (Aportes no Reembolsables). Desde Impulso Incubadora, parte de la Específica de Cámara Joven, se pone a disposición el equipo de profesionales para la elaboración de los proyectos.
¿De cuánto es el Beneficio ?
El Aporte No Reembolsable otorgado al beneficiario será de hasta el 40 % del Monto total de la Inversión
¿De qué manera se percibirá el Aporte No Reembolsable (ANR)? Y ¿Cuánto es el monto de la inversión a realizar por parte del emprendedor?
Dicho cuarenta por ciento (40%) de ANR se liquidará a los adjudicatarios en formato de Reintegro, una vez aprobado los gastos y verificada la efectiva ejecución de las inversiones, en la siguiente proporción:
DESTINO DE LA INVERSIÓN | MONTO DE INVERSION MAXIMO A REALIZAR POR EMPRENDEDOR | CUPO DISPONIBLE DE CREDITO FISCAL | CUPO BENEFICIO ANR (Efectivo ) | CUPO TARJETA DE CONSUMO | |
CAPITAL DE TRABAJO | $ 5.000.000,00 | 10% | 15% | 15% | |
PERSONAL DOCENTE | Compra de Bienes Informáticos | $ 120.000,00 | 0% | 40% | 0% |
SERVICIOS TURÍSTICOS, ESCOLARES Y OTROS | Compra de vehículos y equipamiento referido a transporte escolar, turístico y de personal | $ 10.000.000,00 | 20% | 10% | 10% |
INDUSTRIA AUDIOVISUAL Y PRODUCCIONES CULTURALES | $ 10.000.000,00 | 10% | 10% | 20% | |
EQUIPAMIENTO COMERCIO Y SERVICIOS | $ 5.000.000,00 | 20% | 10% | 10% | |
SERVICIOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS | $ 20.000.000,00 | 20% | 10% | 10% | |
PARQUE INDUSTRIAL, EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL | $ 20.000.000,00 | 20% | 10% | 10% | |
CONSTRUCCION | CONSTRUCCION, AMPLIAMIENTO DE VIVIENDA INDIVIDUAL | Hasta 100 m2 ($ 7.236.000) | 0% | 40% | 0% |
CONSTRUCCIÓN RURAL | $ 3.500.000,00 | 0% | 40% | 0% | |
VIVIENDAS LLAVE EN MANO | Hasta 100 m2 ($ 7.236.000) | 10% | 15% | 15% | |
COMPLEJOS HABITACIONALES | $ 40.000.000,00 | 20% | 10% | 10% | |
CONSTRUCCION FINALIDAD PRODUCTIVA | $ 35.000.000,00 | 20% | 10% | 10% | |
CONSTRUCCION Y URBANIZACION | $ 35.000.000,00 | 10% | 10% | 20% | |
AGRICULTURA | DESARROLLO AGRICOLA | $ 10.000.000,00 | 10% | 15% | 15% |
MAQUINARIA | $ 15.000.000,00 | 20% | 10% | 10% | |
DEFENSA CLIMATICA | $ 15.000.000,00 | 20% | 10% | 10% | |
FORRAJES | $ 10.000.000,00 | 10% | 15% | 15% | |
FORSTALES | $ 5.000.000,00 | 10% | 10% | 20% | |
AGRO DE PRESICION | $ 500.000,00 | 10% | 15% | 15% | |
EFICIENCIA DE RIEGO | $ 15.000.000,00 | 10% | 10% | 20% | |
EFICIENCIA ENERGETICA | $ 10.000.000,00 | 15% | 15% | 10% | |
GANADERIA Y OTROS | $ 6.000.000,00 | 20% | 10% | 10% | |
ATRACCION DE INVERSIONES | $ 35.000.000,00 | 20% | 10% | 10% |
(*) Cupo Tarjeta de Consumo: el 25% de este crédito se deberá gastar en actividades que hayan sido más afectadas por la pandemia (Ej: clubes, gimnasios, hoteles, restaurantes o colegios privados adheridos al programa)
Plazo de presentación de Proyectos : del 1 – 10 de cada mes (1 – 10 de agosto primer apertura y cierre de convocatoria)
Para más información y contacto con la Incubadora Impulso comunicate al 2604 04-938